Nom du produit: le meilleur pack de batterie portatif de 12 volts pour bande led
Numéro de modèle: SNL-12V-100AH
Raccordement: en série et en parallèle, petite taille
Taille: 448 * 138 * 70mm (ou OEM)
Tension: 12v
Capacité: 100Ah
Tension typique: 11.1v
Courant de charge standard: 0.2c, 20A
Courant de fonctionnement: 10A
Application: pour le stockage de l'énergie solaire, système de sauvegarde UPS, système d'éclairage portable, etc.
Protection électrique: surchargée, surchargée, court-circuit
Certification: IEC62133, CE, RoHS, SGS, MSDS etc.
Garantie: 2 ans
Poids: environ 10.5kg
Forfait: 1pcs / ctn, via express / air
Chargeur: chargeur Li-ion
Fiche Chargeur: AC 100v-240v 50-60Hz, EU / US 3pins
Temps de chargement: environ 10 heures
Cycle de vie:> 2000 fois
Batterie Matériau: batterie lifepo4, batterie lithium-fer
Avantage: 8 heures de service, long cyclelife (pas sensible à la taille)
Description du produit
Meilleur pack de batterie portatif 12 volts pour bande led
| Meilleur pack de batterie portatif 12 volts pour bande led | |
| Numéro de modèle | SNL-12V-100AH |
| Cell et méthode | IFR266500 lifepo4, 4P32S |
| Dimension (D * W * H) | 448 * 138 * 70mm (ou OEM) |
| Poids | Environ 10,5 kg |
| Tension normale | 11.1v |
| Tension de travail | 8v-116.8v |
| Capacité nominale | 100Ah |
| Énergie | 175 kW / kg, 1,2 kW |
| Taux de décharge | Continu: 3C Max: 4C / 30S |
| Taux de charge | 1C |
| Débit et taux de charge suggérés | 0,5 ° C et 0,33 ° C |
| Capacité de sortie à haut débit | > Capacité nominale de 90% |
| Capacité de décharge @ -20 & # 186; C (-4 & # 186; F) | > Capacité nominale de 70% |
| Cycle de vie | > 2000 Cycles @ 1C 100% DOD |
| Mois de décharge automatique | 5% @ 25 ℃ |
| Efficacité de la charge | 100% @ 1 / 3C |
| Efficacité de Disharge | 95% @ 1C |
| Température de charge | 0 ℃ ~ 45 ℃ @ 20% Humidité relative |
| Température de décharge | -20 à 60 ℃ @ 20% Humidité relative |
| Température de stockage | 0 ~ + 45 ℃ @ 20% Humidité relative |
| Type de batterie | Champ d'application | Article | Capacité (Ah) | Nominal Vltage (V) | Courant de charge maximum (A) | Courant de décharge maximum (A) | Poids (g) et # 8804; | Demence H * W * L (mm) et # 8804; | Gamme de tension de travail (V) | Lifespan @ 100% DOD & # 8805; |
| Série LiFePO4 | Voiture électrique E-bike E-scooter E-tool Stockage solaire | F1070142 | dix | 3.2 | dix | 30 | 265 | 10 * 70 * 142 | 2,5 ~ 3,65 | 2500 |
| F9088178 | 12,5 | 3.2 | 12,5 | 37,5 | 280 | 9,0 * 88,5 * 179,5 | 2,5 ~ 3,65 | 2500 | ||
| F90137232 | 25 | 3.2 | 25 | 75 | 550 | 9,0 * 137,5 * 232,5 | 2,5 ~ 3,65 | 2500 | ||
| F90160227 | 30 | 3.2 | 30 | 90 | 640 | 9.0 * 160.5 * 228.5 | 2,5 ~ 3,65 | 2500 | ||
| F9514264 | 33 | 3.2 | 33 | 99 | 700 | 9,5 * 145,5 * 266,5 | 2,5 ~ 3,65 | 2500 | ||
| Série NMC | T8088178 | 12,5 | 3,65 | 12,5 | 37,5 | 260 | 8.0 * 88.5 * 179.5 | 2,75 ~ 4,2 | 2000 | |
| T8592232 | 20 | 3,65 | 20 | 60 | 385 | 8,5 * 92 * 232 | 2,75 ~ 4,2 | 2000 | ||
| T43188236 | 20 | 3,65 | 20 | 60 | 400 | 4,3 * 188 * 236 | 2,75 ~ 4,2 | 2000 | ||
| T65188236 | 30 | 3,65 | 30 | 90 | 600 | 6.5 * 188 * 236 | 2,75 ~ 4,2 | 2000 | ||
| T85188236 | 40 | 3,65 | 40 | 120 | 795 | 8,5 * 188,5 * 236,5 | 2,75 ~ 4,2 | 2000 | ||
| T85190236 | 50 | 3,65 | 50 | 150 | 900 | 8,5 * 190 * 236,5 | 2,75 ~ 4,2 | 2000 |
Court circuit à 55 ℃ test de 55 ℃:
Frais standard. Gardez la batterie dans une armoire de ventilation et court-circuitez directement les bornes positive et négative. Arrêtez le test lorsque la température tombe à 10 ℃ inférieure à la valeur maximale. Observez la variation de l'apparence et de la température de la batterie. Résultats du test: non Fire, no expplosion
Étiquette chaude: batterie de 12 volts pour caméras, batterie portative 12v , batteries au lithium les moins chères, batterie pour batterie de lion, batterie au lithium, batterie lithium 12v , batterie dewalt 12v, batterie au lithium , 12v li ion akku , batterie LED , litium Batterie ionique , meilleure batterie 12v
